Ginger Powder
- Sourced From: Garo Hills
- Product Info: Our ginger powder offers a bold aromatic flavour with a natural zing. Perfect for elevating your culinary creation with authentic freshness.
| Nutritional Value | Per 100 Gram |
|---|---|
| Calories | 361 Kcal |
| Calories From Fat | 22.88 Kcal |
| Fat | 2.54 g |
| Saturated Fats | 1.09 g |
| Mono Unsaturated Fat | 0.36 g |
| Poly Unsaturated Fat | 1.09 g |
| Cholesterol | 0 mg |
| Total Carbohydrate | 72.98 g |
| Sugars | 2.56 g |
| Protein | 11.54 g |
| Dietary Fiber | 12.49 g |
| Sodium | 12.27 mg |
| Iron | 193.47 mg |
| Calcium | 0.15 g |
| Phosphorus | 229.42 mg |
| Vitamin A | < 20.0 mcg |
| Vitamin C | < 1.0 mg |
